ГАЗ 2752-104 Соболь - фургон
Автомобили незаменимые для динамичной работы предприятий сферы обслуживания, коммунальных служб, небольших частных фирм.
Фургоны семейства "Соболь" в полной мере наделены теми же качествами, которые получили высокую оценку наших клиентов в "ГАЗелях", - это простота конструкции и неприхотливость в обслуживании, надежность и высокая ремонтопригодность, доступная цена и маневренность. Эти автомобили незаменимы для динамичной работы предприятий сферы обслуживания, коммунальных служб, небольших частных фирм. Они созданы, чтобы приносить прибыль.
| Габариты и размеры фургона | ||
| длина, мм | 4880 | |
| ширина, мм | 2380 | |
| высота, мм | 2200 | |
| колесная база, мм | 2760 | |
| колея, мм | 1700 | |
| колеса, (шины) | 185/75 R16 | |
| дорожный просвет, мм | 150 | |
| Двигатель фургона | ||
| модель | ЗМЗ-4063.10 | |
| описание | Карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный | |
| система зажигания | микропроцессорная | |
| рабочий объем, л | 2,285 | |
| степень сжатия | 9,3 | |
| мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 98 (72,2) / 4500 | |
| макс. крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 17,5(172) / 3500 | |
| топливо | АИ-92 | |
| Технические характеристики фургона | ||
| пассажировместимость | 3 | |
| снаряженная масса, кг | 1880 | |
| полная масса, кг | 2800 | |
| коробка передач | 5МКПП | |
| передняя подвеска | независимая | |
| задняя подвеска | зависимая | |
| тормозная система | рабочая, запасная, стояночная | |
| передние тормоза | дисковые | |
| задние тормоза | барабанные | |
| рулевое управление | ГУР | |
| Объем топливного бака, л | 70 | |
| Эксплуатационные показатели фургона | ||
| максимальная скорость, км/ч | 120 | |
| время разгона до 100 км/ч, с | 35 | |
| расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 11 | |
| расход топлива при 120 км/ч, л/100 км | 12 | |
| расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12 | |
Новости
Статьи
- 24.09.2010
- Законодательство
- 10.10.2011
- Лизинг спецтехники: подъём и призрачная угроза
- 24.09.2010
- Преимущества лизинга
- 24.09.2010
- Форма обратной связи



