МАЗ 437141-272
Бортовой автомобиль, тентованный
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-437141-272 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 17300 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3700 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6400 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5600 |
| Модель двигателя | ММЗ-Д245.30Е2 (Euro-2) |
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | не менее 460 |
| Модель коробки передач | СААЗ-4334М2 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | 6,5-17,5 дюйма |
| Способ крепления | шпилечный |
| Размер шин | 235/75R17,7 |
| Топливный бак, л | 130...200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13,5 (18,5) |
| Грузоподъёмность, кг | 4350 |
| Платформа | бортовая платформа тентованная с пологом |
| Объем платформы, м3 | 35 |
| Тип кабины |
нового образца, 2 и 3-местная со спальным местом Автомобиль может быть оснащен системой автоматического поддержания скорости. |
| Комментарии |
Автомобили комплектуются бортами производства МАЗ-Купава. Окантовка - алюминиевый профиль; наружная и внутренняя сторона - окрашенная оцинкованная сталь; наполнитель - пенопласт. |
| Назначение | Предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок в составе автопоезда |
Новости
Статьи
- 24.09.2010
- Общая информация о лизинге
- 07.10.2011
- Досрочный выкуп предмета лизинга: две стороны одной медали
- 11.10.2011
- Лизинг автотранспорта: перспектива на будущее
- 07.10.2010
- На сайте изменен список необходимых документов


