МАЗ-544008-060-031
Седельный тягач МАЗ-544008-060-031 предназначен для перевозки в составе автопоезда различных грузов.
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-544008-060-031 |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 (44000)* |
| Полная масса автомобиля, кг | 16950 (18750)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6950 (7250)* |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000 (11500)* |
| Нагрузка на седло, кгс | 8750 (10550)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8050 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-7511 (EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
| Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1715 |
| Модель коробки передач | ZF Brazil |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Диапазон коробки передач | 10,08-0,795 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | пневматическая, тахограф, АБС |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | 9,0-22,5 |
| Способ крепления | шпилечный |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100** |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 31,6 (35,4)*** |
| Основной применяемый полу-, прицеп | МАЗ-9758 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, 2 спальных места |
| Тормоза | антиблокировочная система привода тормозов (ABS)**** |
| Назначение | Для перевозки в составе автопоезда различных грузов |
Новости
Статьи
- 07.10.2011
- Досрочный выкуп предмета лизинга: две стороны одной медали
- 24.09.2010
- Преимущества лизинга
- 07.10.2010
- На сайте изменен список необходимых документов
- 24.09.2010
- Законодательство





