Самосвал МАЗ 5516А5-371
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 12,5 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | 9JS135A |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тип кабины | малая без спальника |
|
Тип платформы: Платформа с обогревом, с задней разгрузкой. |
|
Новости
Статьи
- 11.10.2011
- Лизинг автотранспорта: перспектива на будущее
- 07.10.2011
- Досрочный выкуп предмета лизинга: две стороны одной медали
- 24.09.2010
- Общая информация о лизинге
- 07.10.2010
- В лизинг вновь доступны грузовые автомобили МАЗ




